零食、泡麵、茶葉、保健品、肉乾、月餅——到底哪些能寄、哪些會被退?2026最新中國海關食品進口規定,一張表全部看懂。
以下根據 2026 年中國海關規定和我們 6 年、50,000+ 件實戰經驗整理。綠色 = 通常可寄,紅色 = 不可寄,黃色 = 需確認或走專線。
| 食品類別 | 舉例 | 郵局 | 順豐 | 速豹專線 |
|---|---|---|---|---|
| 🍪 零食點心類 | ||||
| 餅乾、糖果 | 乖乖、可樂果、七七乳加 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 鳳梨酥、太陽餅 | 佳德、微熱山丘(無蛋黃) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 蛋黃酥、蛋黄制品 | 蛋黃酥、蛋黄卷 | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 巧克力 | 77乳加、Always | ✅ | ✅ | ✅ |
| 薯片、蝦片 | 可樂果、蝦味先 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🍜 泡麵/速食類 | ||||
| 純素泡麵 | 統一素泡麵 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 含肉燥泡麵 | 維力炸醬麵、滿漢大餐 | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 杯麵/碗麵 | 來一客、阿Q桶麵 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 米粉、冬粉 | 新竹米粉 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥩 肉類製品 | ||||
| 肉乾、肉紙 | 新東陽肉乾、快車肉紙 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 肉鬆 | 新東陽肉鬆 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 香腸、臘肉 | 黑橋牌香腸 | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| 鐵蛋、滷蛋 | 阿婆鐵蛋 | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 新鮮肉類 | 生鮮豬肉、雞肉 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🍵 茶飲類 | ||||
| 茶葉(純茶) | 高山茶、凍頂烏龍、紅茶 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 花草茶/青草茶 | 菊花茶、枸杞茶、洛神花茶 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 咖啡豆/粉 | 台灣咖啡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 即溶飲品 | 三合一咖啡、奶茶粉 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💊 保健食品 | ||||
| 維生素/礦物質 | 維他命C、B群、鈣片 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 草本保健品 | 靈芝、人參、牛樟芝 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| 膠原蛋白 | 膠原蛋白粉/飲 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 益生菌 | 益生菌膠囊 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥫 醬料/調味品 | ||||
| 醬油、沙茶醬 | 金蘭醬油、牛頭牌沙茶醬 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 罐頭食品 | 愛之味罐頭 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 液體調味料 | 麻油、米酒 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 🍎 生鮮食品 | ||||
| 新鮮水果 | 芒果、鳳梨、芭樂 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 新鮮蔬菜 | 白菜、高麗菜 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 冷凍食品 | 冷凍水餃、湯圓 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 水果乾 | 芒果乾、芭樂乾 | ✅ | ✅ | ✅ |
無論寄什麼食品,記住這三條就能過 90% 的海關查驗:
| 食品重量 | 速豹專線運費 | 適合寄送 |
|---|---|---|
| 1kg | NT$290 | 幾包零食 + 幾包泡麵 |
| 2kg | NT$580 | 一箱綜合零食禮盒 |
| 3kg | NT$870 | 零食+泡麵+茶葉混搭 |
| 5kg | NT$1,450 | 大箱食品補給 |
| 10kg | NT$2,900 | 搬家級食品運送 |
首重 NT$290/kg,續重 NT$145/0.5kg。以上含包稅雙清,5-7天到府。食品通常重量較重(液體、罐頭),建議混搭輕重物品平衡運費。
📊 台灣寄大陸,到底選哪家最划算?
郵局、順豐、集運、專線——我們用 50,000+ 件實戰經驗,從價格、時效、可寄品類、通關便利度四大維度徹底拆解,幫你一次選對、省下 30% 運費。
👉 看完整對比:2026台灣寄大陸四大管道終極PK