所有費用主動如實申報,海關透明公開,LINE 即時查件
以下為近期客戶最常詢問的寄送路線,直接查、不用算
| 一般貨 / 保健品 | NT$320/kg |
| 食品 / 茶葉 | NT$320/kg |
| 電腦設備 | NT$320/kg |
| 時效 | 5-7 工作天 |
| 一般貨 / 保健品 | NT$290/kg |
| 食品 / 茶葉 | NT$290/kg |
| 電腦設備 | NT$290/kg |
| 時效 | 3-5 工作天 |
| 一般貨 / 保健品 | NT$330/kg |
| 食品 / 茶葉 | NT$330/kg |
| 娃娃玩具 / 電腦設備 | NT$330/kg |
| 時效 | 5-10 工作天 |
輸入商品類型和重量,馬上知道參考運費
以下為真實客戶案例費用參考,幫你快速估算自己的寄件成本
| 寄送物品 | 物品價值 | 重量 | 目的地 | 總費用 | 運費佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜜膏/保健品 4盒 | NT$ 1,000 | ~2 kg | 廣東 | NT$ 460 | 46% |
| 魚油/維他命 5瓶 | NT$ 2,500 | ~2.5 kg | 上海 | NT$ 725 | 29% |
| 高山茶 3斤 | NT$ 3,600 | ~2 kg | 福建 | NT$ 580 | 16% |
| 面膜 8盒 | NT$ 2,000 | ~3 kg | 北京 | NT$ 960 | 48% |
| 滴雞精 12瓶 | NT$ 1,800 | ~2 kg | 四川 | NT$ 820 | 46% |
💡 省運費技巧:物品價值越高,運費佔比越低(茶葉3斤僅16% vs 便宜保健品46%)。建議少量多件合併寄送,或拉高單次寄送價值,攤平單位運費成本。滿20kg享大宗優惠,LINE 詢大宗報價 →
※ 以上報價不含國內加成型營業稅 5%(VAT)
填寫後我們會盡快回覆(LINE打不開也不用擔心)
留言已送出!
我們會盡快聯繫您。