輸入商品資訊,即時估算寄件費用
速豹參考運費已含清關費及派送費。10kg 以下加收 NT$100 派送費,滿 10kg 免收。重量以實際重量與體積重量(長×寬×高÷6000)取較大值計算。LINE 聯繫客服可獲得精確報價,包含所有費用,絕無隱藏收費。
| 專線類型 | 參考時效 | 每公斤參考價(華南為例) | 適合商品 |
|---|---|---|---|
| 敏感貨專線(經濟) 熱門 | 約兩週 | NT$290-410/kg | A+B類 食品/美妝/保健品 |
| 敏感貨專線(快件) | 約一週 | NT$380-530/kg | A+B類 需快速通關的敏感貨 |
| 電器專線(經濟) | 約兩週 | NT$500-570/kg | C類 電器/含電池產品 |
| 電器專線(快件) | 約一週 | NT$590-660/kg | C類 電器(含電池)快件 |
| 中西藥專線 | 約一週~兩週 | NT$780-1170/kg | D類 中藥/西藥 |
※ 偏遠地區(東北/西北/西南)運費較高,請以試算結果為準|10kg 以下加收 NT$100 派送費
填寫後我們會盡快回覆(LINE打不開也不用擔心)
留言已送出!
我們會盡快聯繫您。