輸入商品資訊,即時估算寄件費用
速豹參考運費已含清關費及派送費。10kg 以下加收 NT$100 派送費,滿 10kg 免收。重量以實際重量與體積重量(長×寬×高÷5000)取較大值計算。LINE 聯繫客服可獲得精確報價,包含所有費用,絕無隱藏收費。
| 專線類型 | 參考時效 | 每公斤參考價 | 最低消費 | 適合商品 |
|---|---|---|---|---|
| 經濟線 A類 最省 | 7-12天 | NT$290/kg起 | NT$290 | 食品/衣物/日用雜貨 |
| 經濟線 B類 | 7-12天 | NT$360/kg起 | NT$360 | 美妝/保健品/保養品 |
| 經濟線 C類 | 7-12天 | NT$500/kg起 | NT$500 | 電器/含電池產品 |
| 經濟線 D類 | 7-12天 | NT$780/kg起 | NT$780 | 中西藥/藥材 |
| 快件線 A類 快速 | 6-8天 | NT$380/kg起 | NT$380 | 趕時間的普貨 |
| 快件線 B類 | 6-8天 | NT$450/kg起 | NT$450 | 趕時間的敏感貨 |
| 快件線 C類 | 6-8天 | NT$590/kg起 | NT$590 | 趕時間的電器 |
| 快件線 D類 | 6-8天 | NT$870/kg起 | NT$870 | 趕時間的中西藥 |
※ 10kg 以下加收 NT$100 派送費,滿 10kg 免收|西北/東北偏遠地區時效可能延長 1-2 天
填寫後最快回覆(LINE打不開也不用擔心)
留言已送出!
最快聯繫您。