| 重量區間 | 每公斤 | 參考時效 | 說明 |
| 0.1 – 1 kg | NT$ 120 | 3-5 工作天 | 首重門檻 |
| 1 – 3 kg | NT$ 90 | 3-5 工作天 | 續重優惠 |
| 3 – 10 kg | NT$ 75 | 3-5 工作天 | — |
| 10 – 30 kg | NT$ 60 | 5-7 工作天 | 大宗優惠 |
| 30 kg 以上 | NT$ 50 | 7-10 工作天 | 聯絡估價 |
| 商品類型 | 每公斤 | 參考時效 | 說明 |
| 保健品(魚油、燕窩、B群) | NT$ 130 – 160 | 5-8 工作天 | 原廠包裝為佳 |
| 茶葉(高山茶、烏龍、紅茶) | NT$ 110 – 140 | 5-8 工作天 | 真空包裝優先 |
| 化妝品(面膜、乳液、保養品) | NT$ 120 – 150 | 5-8 工作天 | 液體單件≤100ml |
| 食品(肉鬆、鳳梨酥、零食) | NT$ 100 – 130 | 5-10 工作天 | 不含肉類製品 |
| 書籍、光碟 | NT$ 80 – 100 | 5-7 工作天 | — |
※ 以上為參考價格,實際費用依商品類型、材積及海關核價為準,請先與 LINE 客服確認
| 重量區間 | 每公斤 | 參考時效 | 說明 |
| 0.1 – 1 kg | NT$ 110 | 3-5 工作天 | 首重 |
| 1 – 5 kg | NT$ 80 | 3-5 工作天 | 續重優惠 |
| 5 – 15 kg | NT$ 65 | 5-7 工作天 | — |
| 15 kg 以上 | NT$ 55 | 7-10 工作天 | 大批量優惠 |
| 商品類型 | 每公斤 | 參考時效 | 說明 |
| 保健品(魚油、維骨力) | NT$ 130 – 160 | 5-8 工作天 | 原廠包裝 |
| 茶葉(普洱、烏龍) | NT$ 110 – 140 | 5-8 工作天 | 真空包裝 |
| 化妝品(面膜、乳液) | NT$ 120 – 150 | 5-8 工作天 | 液體≤100ml |
| 食品(零食、乾貨) | NT$ 100 – 130 | 5-10 工作天 | 不含肉類 |
※ 具體費用以倉庫實際稱重為準,請先與 LINE 客服確認最終費用