✍️ 撰文:速豹集運專家團隊 | 更新於 2026-07-31
📅 雙11(11/11)是兩岸電商旺季:台灣賣家在蝦皮、淘寶出貨到大陸的需求大增,時效比平日多 3-5 天,建議提早 2 週寄出。
雙11 已經從大陸淘寶的購物節,變成兩岸共同的大促。台灣賣家、代購在雙11 期間往大陸發貨,物流高峰最容易卡在「時效延誤」和「臨時漲價」。這篇把雙11 出貨大陸的流程、費用、時效、注意事項一次講清楚。
| 場景 | 誰在寄 | 寄什麼 |
|---|---|---|
| 蝦皮台灣賣家 | 台灣賣家出貨到大陸買家 | 服飾、配件、保養品、台灣特產 |
| 淘寶台灣賣家 | 淘寶台灣店出貨到大陸 | 台灣品牌商品、代購貨 |
| 台灣代購 | 幫大陸買家代購台灣商品 | 化妝品、保健品、手機、零食 |
經濟專線包稅雙清,依商品類別計價(10kg 以下加收 NT$100 派送費,滿 10kg 免派送費;取件費另計 NT$100 起):
| 商品類別 | 舉例 | 經濟專線 | 快件專線 |
|---|---|---|---|
| A 普貨 | 服飾、鞋子、日用品、書籍 | NT$290/kg 起 | NT$380/kg 起 |
| B 美妝保養 | 面膜、保養品、化妝品(小量) | NT$400/kg 起 | NT$490/kg 起 |
| C 含電池 3C | 耳機、藍牙喇叭、小家電 | NT$500/kg 起 | NT$590/kg 起 |
| D 中西藥 | 保健食品、藥品(需單獨確認) | NT$780/kg 起 | NT$870/kg 起 |
※ 電商賣家量大可談長期合作價,加 LINE @734dooky 提供月出貨量取得報價。
雙11、過年前是兩岸物流高峰,時效會比平日多 3-5 天,建議提早 2 週寄出:
| 目的地 | 平日時效 | 雙11 旺季 |
|---|---|---|
| 沿海(廈門/深圳/廣州) | 6-8 天 | 9-13 天 |
| 江浙滬(上海/杭州) | 8-10 天 | 11-15 天 |
| 華北(北京/天津) | 10-12 天 | 13-17 天 |
| 內陸(成都/武漢) | 12-15 天 | 15-20 天 |
📸 不確定能不能寄?
拍商品照片傳 LINE,30 秒確認能不能寄、雙11 旺季多久到 → LINE 免費估價
填寫後最快回覆(LINE打不開也不用擔心)
留言已送出!
最快聯繫您。