快速查詢台灣寄大陸各類商品的進口關稅、增值稅與海關限制|資料僅供參考,實際以海關核定為準
點擊下方分類按鈕查看對應的關稅與限制
📋 不確定你的商品要繳多少關稅?
LINE傳商品照片,30分鐘內幫你估算費用
🔒 LINE出問題?點這留言,我們主動聯繫你 →
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 2106.90(食品補充劑)/2936(維生素類) |
| 進口關稅 | 5-12% |
| 增值稅 | 13% |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 魚油、維他命、葉黃素、膠原蛋白、蜂膠等 |
| 禁運品項 | 含瀕危動植物成分(如某些燕窩)、含藥品成分 |
| 特殊要求 | 部分保健品可能需要衛生證書或備案 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 0902(茶葉,含綠茶、烏龍茶、紅茶等) |
| 進口關稅 | 15% |
| 增值稅 | 9%(農產品適用) |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 高山茶、烏龍茶、紅茶、綠茶、茶包等 |
| 限制 | 茶葉進口需符合中國食品安全標準,農藥殘留需達標 |
| 特殊要求 | 商業件需產地證明、衛生證明 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 3304(護膚品、彩妝品) |
| 進口關稅 | 5-10%(一般) |
| 增值稅 | 13% |
| 消費稅 | 高檔化妝品可能另徵消費稅 |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 面膜、乳液、精華液、口紅、眼影、防曬等 |
| 特殊要求 | 進口化妝品需在中國完成備案或註冊(部分可豁免) |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 1905(餅乾)、1806(巧克力)、2008(加工食品) |
| 進口關稅 | 5-15%(視品項而定) |
| 增值稅 | 13%(一般食品)/9%(部分農產加工品) |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 餅乾、鳳梨酥、太陽餅、糖果、泡麵、調味料等 |
| 禁運品項 | 肉製品、蛋製品、新鮮蔬果、含豬油製品 |
| 特殊要求 | 需符合中國食品安全標準;含動物源性的需檢疫 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 1211(藥用植物) |
| 進口關稅 | 6-20% |
| 增值稅 | 9%(藥用植物) |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 枸杞、當歸、黃芪、菊花、紅棗等一般藥材 |
| 禁運品項 | 人參、鹿茸、冬蟲夏草、燕窩(部分)、含瀕危動植物成分 |
| 特殊要求 | 需檢疫審批,部分需要瀕危物種進出口證明 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 8471(電腦)、8517(手機)、8528(電視)等 |
| 進口關稅 | 0%(多數IT產品受ITA協定零關稅) |
| 增值稅 | 13% |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 手機、平板、電腦配件、耳機、智慧手錶等 |
| 限制 | 含鋰電池產品有運輸限制;舊電子產品可能需3C認證 |
| 特殊要求 | 全新的可能被要求提供發票;二手電子產品通關較複雜 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 61-62(服裝)、42(皮包)、64(鞋類) |
| 進口關稅 | 6-17.5% |
| 增值稅 | 13% |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 衣服、褲子、鞋子、包包、配件等 |
| 特殊要求 | 高價品牌可能被要求提供正品證明;大量相同款式可能被視為商業行為 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 多個章節(視具體商品而定) |
| 進口關稅 | 5-18%(視品項) |
| 增值稅 | 13% |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 可寄品項 | 餐具、收納用品、小家電、飾品、文具等 |
| 限制 | 含液體的清潔用品有運輸限制 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 1901(嬰幼兒配方食品)、9619(尿布)等 |
| 進口關稅 | 5-15% |
| 增值稅 | 13%(一般) |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 特殊要求 | 嬰幼兒配方奶粉(0-6個月)進口有嚴格備案和中文標籤要求 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| HS編碼範圍 | 4901(書籍)、4902(報刊)、4903(兒童圖書) |
| 進口關稅 | 0%(書籍免關稅) |
| 增值稅 | 9%(書籍適用優惠稅率) |
| 個人免稅額 | 800元人民幣以下免稅 |
| 限制 | 含政治、宗教敏感內容的書籍可能被扣查 |
| 特殊要求 | 個人自用10本以下通常免稅放行;超過50本可能被視為進口出版物 |
台灣寄大陸個人自用包裹的關稅計算,就是這麼簡單
人民幣計價,以發票或海關核定為準
貨值 − 800元免稅額 = 應稅金額
應稅金額 ×(關稅率+增值稅率)
計算結果的關稅不足50元時直接免徵
6盒鳳梨酥約NT$600-800,換算人民幣約130-180元,低於800元免稅額,一般不會被課稅。
保健品貨值超過800元時,關稅率10%+增值稅13%。建議每單控制在800元以內,或走包稅專線。
化妝品進口關稅為5-10%,增值稅13%,綜合稅率約18-23%。建議走包稅專線省掉計算困擾。
填寫後我們會盡快回覆
留言已送出!我們會盡快聯繫您。