一句話結論:台灣寄大陸,一般包裹3-7天可送達,最快2天。時效取決於你選的渠道——要快選空運(2-3天),要省選經濟線(7-10天),含敏感貨(電池/液體/食品)走專線(3-5天)。下面逐一對比。
各渠道時效一覽
| 渠道 | 最快 | 一般 | 首公斤費用 | 適合 |
| ✈️ 空運快遞 | 2天 | 2-3天 | NT$380起 | 急件、文件、小型普貨 |
| 🔋 敏感貨專線 | 3天 | 3-5天 | NT$290起 | 含電池/液體/食品/化妝品 |
| 📦 快件專線 | 4天 | 5-7天 | NT$180起 | 一般包裹、日常用品 |
| 💰 經濟線 | 6天 | 7-10天 | NT$130起 | 不趕時間、大體積包裹 |
| 🚢 海運 | 10天 | 12-18天 | NT$80起 | 家具、大批貨物 |
時效可視化
空運 2-3天
→
敏感貨 3-5天
→
標準 5-7天
→
經濟 7-10天
⏱️ 想知道你的包裹幾天能到?
傳商品照片+目的地城市到LINE,30分鐘內告訴你最快路線和預估到達時間
LINE 查時效
影響時效的 5 個因素
- 清關速度:一般1-2天,海關查驗可能多3-5天。申報清楚、文件齊全最關鍵。
- 目的地城市:廈門/福州最快(+0天),上海/深圳/廣州正常,新疆/西藏/內蒙古最慢(+3-5天)。
- 貨物類型:普貨最快通關,敏感貨(食品/化妝品/電子產品)需額外查驗時間。
- 節假日:週末海關休息、大陸長假(國慶/春節)時效可能多3-7天。端午/中秋影響較小(1-2天)。
- 天氣/航班:颱風季(7-9月)可能影響空運航班,海運不受影響。
各城市送達天數對照表
以快件專線為基準(台灣發貨日起算):
| 城市 | 快件專線 | 空運快遞 | 敏感貨專線 |
| 廈門 | 4-5天 | 2天 | 3-4天 |
| 福州 | 4-5天 | 2天 | 3-4天 |
| 上海 | 5-6天 | 2-3天 | 3-5天 |
| 深圳 | 5-6天 | 2-3天 | 3-5天 |
| 廣州 | 5-6天 | 2-3天 | 3-5天 |
| 北京 | 6-7天 | 3天 | 4-5天 |
| 杭州/南京/蘇州 | 5-7天 | 2-3天 | 3-5天 |
| 成都/重慶/武漢 | 6-8天 | 3-4天 | 4-6天 |
| 新疆/西藏/內蒙/青海 | 8-12天 | 4-6天 | 7-10天 |
實際案例:時效參考
- 案例1:台北寄深圳,1kg普貨走快件專線 → 週一發貨,週四下午簽收(4天)
- 案例2:台中寄上海,0.5kg鳳梨酥走食品專線 → 週三發貨,下週一到達(5天含週末)
- 案例3:高雄寄廈門,0.3kg手機走敏感貨專線 → 週二發貨,週五簽收(4天)
- 案例4:台北寄北京,3kg文件走空運快遞 → 週一發貨,週三上午送達(2.5天)
- 案例5:台中寄烏魯木齊,5kg衣服走經濟線 → 週一發貨,下週三簽收(10天)
包裹追蹤:怎麼查進度?
| 狀態 | 說明 | 正常時長 |
| 已收件 | 快遞已取件,正在送往轉運中心 | 0-1天 |
| 運輸中(台灣) | 在台灣境內運送中 | 1天 |
| 出口報關中 | 正在辦理台灣出口手續 | 0.5-1天 |
| 已出口 | 已離開台灣 | — |
| 進口清關中 | 大陸海關查驗中 | 1-2天 |
| 清關完成 | 大陸海關已放行 | — |
| 派送中 | 大陸境內末端派送 | 1-3天 |
| 已簽收 | 收件人已簽收 | — |
節假日寄件注意
| 節假日 | 時間 | 時效影響 | 建議 |
| 春節 | 1月底-2月初 | 🔴 +5-10天 | 提前2週寄出,或等初八後 |
| 五一勞動節 | 5/1前後 | 🟡 +1-2天 | 正常寄件問題不大 |
| 端午節 | 農曆五月初五 | 🟡 +1天 | 正常寄件 |
| 中秋節 | 農曆八月十五 | 🟡 +1-2天 | 月餅旺季,建議提前一週寄 |
| 國慶節 | 10/1-10/7 | 🔴 +3-5天 | 避開假期,或選空運快遞 |
| 雙11 | 11/11前後 | 🟡 +2-3天 | 大陸末端派送變慢 |
| 週末 | 每週六日 | 🟡 +1天 | 避開週五發貨選週一 |
⏱️ 想知道你的包裹幾天能到?
加入LINE,傳商品+目的地 → 專人告訴你最快路線、精準預估到達時間
LINE 查最快路線