📢 使用說明:以下價格為2026年7月市場參考價(單位:新台幣/kg)。「起」表示最低消費門檻。實際運費以物品重量、品類、目的地綜合計算,建議使用運費試算工具獲取精確報價。
一、各渠道基礎價格對照表
| 渠道 | 普貨單價 | 敏感貨/特貨 | 最低消費 | 時效 | 包稅 | 適合場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專線集運(速豹) | NT$290/kg | NT$350/kg | NT$290 | 7-12天 | ✅ 包稅 | 食品/保健品/茶葉/化妝品 |
| 順豐快遞 | NT$400-600/kg | ❌ 不收 | NT$400+ | 2-5天 | ❌ 不包 | 文件/衣物/書籍(普貨) |
| 中華郵政 EMS | NT$600-800/kg | ❌ 不收 | NT$600+ | 5-7天 | ❌ 不包 | 小件/文件/樣品 |
| 海快(海運快遞) | NT$150-250/kg | 部分可收 | NT$500+ | 7-14天 | ⚠️ 視情況 | 大件/不急用(20kg+) |
| 空運快遞(DHL/FedEx) | NT$800-1500/kg | ⚠️ 部分 | NT$800+ | 2-4天 | ❌ 不包 | 急件/商業文件/高價值 |
| 快件專線(速豹) | NT$380/kg | NT$450/kg | NT$380 | 5-7天 | ✅ 包稅 | 趕時間的敏感貨 |
二、各重量級距費用速查
| 重量 | 速豹專線(普貨) | 速豹專線(特貨) | 順豐(參考) | 推薦方案 |
|---|---|---|---|---|
| 1kg | NT$290 | NT$350 | NT$400-600 | 專線集運最省 |
| 3kg | NT$870 | NT$1,050 | NT$1,200-1,800 | 專線集運最省 |
| 5kg | NT$1,450 | NT$1,750 | NT$2,000-3,000 | 專線集運最省 |
| 10kg | NT$2,900 | NT$3,500 | NT$4,000-6,000 | 不急→海快;急→專線 |
| 20kg | NT$5,800 | NT$7,000 | NT$8,000+ | 不急→海快/經濟線 |
| 50kg | NT$14,500 | NT$17,500 | 請聯繫客服 | 大宗→專人報價 |
※ 費用 = 重量×單價 + 取件費(NT$100起) + 派送費(10kg以下NT$100)。10kg以上免派送費。
三、熱門品類價格速查
| 品類 | 適用渠道 | 單價 | 最低消費 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 鳳梨酥/零食/餅乾 | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 工廠密封包裝即可 |
| 泡麵 | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 無肉類調理包可寄 |
| 茶葉 | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 保留原包裝,5kg以內 |
| 面膜/保養品 | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 24件以內 |
| 保健品(維他命) | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 不含動物成分 |
| 衣物/鞋子/包包 | 普貨專線 | NT$290/kg | NT$290 | 自用數量即可 |
| 手機/平板/筆電 | 特貨專線 | NT$350/kg | NT$350 | 含電池需走特貨 |
| 香水(含酒精) | 特貨專線 | NT$350/kg | NT$350 | 需加固包裝 |
四、附加費用一覽
| 費用項目 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|
| 上門取件費 | NT$100起 | 雙北NT$100、桃竹NT$100-150、中彰NT$100-150、高南NT$150-200 |
| 大陸端派送費 | NT$100 | 10kg以下收取,滿10kg免收 |
| 保價費 | 保價金額×20% | 最低保價NT$1,000起,保障包裹安全 |
| 偏遠地區附加費 | NT$100-300 | 部分大陸偏遠地區快遞加收 |
📊 指數編製方法說明
更新頻率:每月更新一次(每月1-5日發布上月數據)
數據來源:速豹集運實際報價 + 順豐官網公開價格 + 中華郵政資費表 + 同業公開報價交叉比對
價格類型:所列價格均為「常規個人包裹」基礎運費,不含促銷折扣、大宗合約價
匯率基準:新台幣計價,匯率以台灣銀行當月中間價為準
免責聲明:本指數僅供參考,實際寄件費用可能因季節、燃油附加費、海關政策變動而有所不同。寄件前建議使用運費試算工具獲取精確報價。
常見問題
Q:為什麼速豹集運比順豐便宜這麼多?
速豹走的是「專線集運」模式,通過集中攬收、統一報關來降低單位成本。順豐走的是「國際快遞」通道,成本結構不同(含上門取件、航空運輸、自有通關),因此價格更高。更重要的是,順豐不收食品/保健品等敏感貨,而速豹專線可以。
Q:這個價格指數多久更新一次?
每月更新一次。物流價格受燃油費、旺季需求、匯率等因素影響會有波動,我們每月1-5日更新最新報價。
Q:為什麼同一個渠道價格有範圍?
價格範圍反映不同品類(普貨/特貨)、不同重量級距、以及是否含附加服務(包稅/保險)的差異。普貨最便宜,特貨(含電池/液體)較貴。